专注金乐药化制造多年!
Focus on the production of petrochemical equipment for years!>
反应釜、反应锅系列>
发酵罐、提取罐系列>
换热器、冷凝器系列>
浓缩罐、提取罐系列>
化工储罐 填料塔系列>
干燥机、刮片机系列>
刮板蒸发器、多效蒸发器
无锡市金乐药化设备有限公司
销售经理:谈仁夏 13912365657
法人:朱乐平 13806192138
地址:江苏省宜兴市周铁镇竺西工业园兴达路6号
邮编:214261
E-mail:zhumin0923@126.com
![]() |
![]() |
| 公称容积 (M3) | 筒体直径(Dgmm) | 筒体高度H(mm) | 换热面积 M2 | 搅拌轴转速 r.p.m | 搅拌轴功率 KW |
| 10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
| 15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
| 20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
| 30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
| 40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
| 50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
| 60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
| 75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
| 100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
| 150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
| 200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
